CONGRESO | | | | | | | | |
| PP-FORO | PSOE | PODEMOS | C´S | IU | OTROS | | |
C.CULTURA | 138 | 156 | 127 | 47 | 53 | 5 | | |
POLIV.12A | 136 | 134 | 136 | 75 | 63 | 11 | | |
POLIV.12B | 117 | 129 | 131 | 65 | 69 | 10 | | |
POLIV.13A | 72 | 67 | 117 | 33 | 42 | 8 | | |
POLIV.13B | 76 | 71 | 110 | 34 | 39 | 7 | | |
POLIV.14A | 75 | 83 | 110 | 53 | 51 | 10 | | |
POLIV.14B | 64 | 86 | 117 | 48 | 57 | 14 | | |
SAN FÉLIX 15A | 103 | 108 | 150 | 75 | 79 | 7 | | |
SAN FÉLIX 15B | 93 | 138 | 152 | 51 | 59 | 22 | | |
SAN FÉLIX 16U (La Matiella, Regueral y Piedeloro) | 125 | 80 | 108 | 40 | 37 | 13 | | |
PERLORA | 156 | 97 | 75 | 41 | 30 | 10 | | |
PRENDES (Albandi y Prendes) | 135 | 90 | 119 | 63 | 40 | 6 | | |
CARRIÓ (Carrió y Pervera) | 49 | 40 | 29 | 28 | 12 | 5 | | |
EL VALLE (Ambás, Guimarán y El Valle) | 166 | 123 | 89 | 47 | 34 | 13 | | |
LOGREZANA | 76 | 54 | 39 | 20 | 10 | 5 | | |
TAMÓN | 45 | 34 | 36 | 22 | 12 | 2 | | |
| 1626 | 1490 | 1645 | 742 | 687 | 148 | | |
| 25,47% | 23,34% | 25,77% | 11,62% | 10,76% | 2,32% | | |
| | | | | | | | |
Votantes |
6430 |
70,65% |
Abstención |
2.671 |
29,35% |
Nulos |
46 |
0,72% |
Blancos |
46 |
0,72% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SENADO
|
|
|