En el marco de la elaboración y debate del proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Carreño para 2012, el Partido Popular considera del máximo interés que el conjunto de los vecinos tengan la mayor información posible sobre este asunto. Es por ello que una vez recibido el borrador de Presupuesto para 2012 presentado por el Gobierno, hemos hecho esta comparativa entre el último Presupuesto aprobado, que es el correspondiente a 2010, y el borrador para 2012.
COMPARATIVA PRESUPUESTO 2010- 2012
COMPARATIVA INGRESOS 2010- 2012
INGRESOS | 2010 | 2012 |
IMPUESTOS DIRECTOS | 7.192.000 | 7.468.000 |
IMPUESTOS INDIRECTOS | 860.000 | 250.000 |
TASAS, PRECIOS P.,OTROS | 2.414.512 | 2.606.887 |
TRANSFERENCIAS CORRI. | 2.664.520,33 | 2.427.609,37 |
INGRESOS PATRIMONIALES | 162.000 | 103.000 |
ENAJENACI. INVE. REALES | 6 | 6 |
TRANSFERENCIAS CAPITAL | 406.430,69 | 117.930 |
ACTIVOS FINANCIEROS | ||
PASIVOS FINANCIEROS | 1.496.200 | |
TOTAL | 15.195.669,02 | 12.973,432,37 |
COMPARATIVA GASTOS 2010- 2012
GASTOS | 2010 | 2012 | VARIACI. |
GASTOS DE PERSONAL | 5.218.251 | 5.101.972,24 | -2,3% |
GASTOS BIENES CORRIENTES | 4.398,689,80 | 4.874.024,80 | +10% |
GASTOS FINANCIEROS | 195.524,50 | 149.921,35 | -24% |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.494.595,57 | 1.356,140 | -9,3% |
INVERSIONES REALES | 2.319.708,15 | 328,380,88 | -87% |
TRANSFERENCIAS CAPITAL | 72.700 | 5.400 | -93% |
PASIVOS FINANCIEROS | 1.496.200 | 1.151.593,10 | -23% |
15.195.669,02 | 12.973.432,37 |
CAPÍTULO I
GASTOS DE PERSONAL: 5.101, 972,24
- En este capítulo los gastos en retribuciones del conjunto de personal permanecen congelados respecto de las cuantías establecidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011
- Ha de señalarse que el gasto en liberaciones que se incluye en este Capítulo es 80.000 euros inferior al existente en los presupuestos del anterior mandato, gracias a la votación conjunta en ese sentido en el Pleno del pasado 11 de julio, por parte de Foro, UICA, CAUN, UNA y PP.
CAPÍTULO II
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS: 4.874.024,80
2010 | 2012 | VARIAC. | |
Arrendamientos Edif. | 86.000 | 86.000 | = |
Arrendamiento maquinaria | 230.000 | 8.000 | |
Arrendamiento vehículo policía | 24.500 | 15.000 | |
Arrendamiento vehículo obras | 7.500 | ||
Arrendamiento material transporte | 24.500 | 24.500 | = |
Infraestructuras y bienes naturales | 110.000 | 110.000 | = |
Mantenimientos edificios | 104.000 | 82.800 | |
Mantenimiento edificios | 94.800 | ||
Repar. Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje | 207.000 | ||
Conservación de vehículos | 45.000 | 45.000 | = |
Mobiliario y enseres | 4.000 | 4.000 | = |
Equipamientos informáticos | 5.000 | 5.000 | = |
Gastos de oficina | 32.400 | 32.400 | = |
Prensa, revistas, libros… | 15.300 | 13.770 | -10% |
Material informático no inventa. | 14.000 | 12.600 | -10% |
Gastos de oficina Juzgado de Paz | 4.700 | 4.700 | = |
Energía eléctrica | 550.000 | 1.150.000 | +109% |
Agua | 200.000 | 275.000 | +37,5% |
Combustible | 90.000 | 115.000 | +27,7% |
Vestuario | 61.050 | 54.445 | -10,8% |
Productos farmacéuticos | 2.000 | 2000 | = |
Material educ. infantil | 54.000 | 54.000 | = |
Productos limpieza | 18.000 | 16.200 | -10% |
Material aulas maternales | 3.000 | 3.000 | = |
Servicios telecomunicaciones | 48.000 | 46.350 | -3,4% |
Gastos postales | 24.000 | 22.500 | -6,25% |
Conexiones Informáticas | 2.800 | 2.800 | = |
Transportes | 4.000 | 4.000 | = |
Prima de seguros | 98.000 | 65.000 | -33,6% |
Tributos estatales | 4.000 | 4.000 | = |
Atenciones protocolarias | 20.000 | 16.000 | -20% |
Publicidad | 17.000 | 13.600 | -20% |
Contenciosos | 24.000 | 24.000 | = |
Programa Carreño Digital | 24.000 | 24.000 | = |
Reuniones, conferencias y cursos | 3.000 | 3.000 | = |
Indemnizaciones daños ocasionados | 19.000 | 19.000 | = |
Feria de la Conserva | 26.000 | 20.800 | -20% |
Fiestas populares y festejos | 252.400 | 201.920 | -20% |
Promoción turística | 49.620 | 39.695 | -20% |
Gastos Escuela Música | 21.360 | 21.360 | = |
Gastos Cultura | 73.600 | 66.240 | -10% |
Gastos Juventud | 19.000 | 17.100 | -10% |
Consejo Medioambiental | 18.000 | 13.500 | -25% |
Certamen Agroal. Valle | 6 | 6 | = |
Restauración Archivo Histórico | 6.000 | 6.000 | = |
Plan Minorías étnicas | 17.906,80 | 17.906,80 | = |
Integración social | 19.054 | 19.054 | = |
Convenio Polígono Falmuria | 2000 | 2000 | = |
Igualdad Mujer | 30.975 | 27.880 | -10% |
Estudio prevención riesgos laborales | 11.000 | 11.100 | = |
Ayuda domiciliaria | 450.000 | 450.000 | = |
Servicio de grúa | 18.000 | 13.000 | -27,7% |
Recogida, eliminación, trata.residuos | 650.000 | 663.000 | +2% |
Servicio de Recaudación | 200.000 | 200.000 | = |
Contrato prestación de servicios | 330.000 | 350.000 | +6% |
Socorrimos y salvamento | 92.000 | 97.500 | +6% |
Actuaciones Banda Música | 32.298 | 32.298 | = |
Dietas concejales | 40.000 | 40.000 | = |
Dietas personal no directivo | 15.000 | 15.000 | = |
CAPÍTULO III
GASTOS FINANCIEROS: 149.921,35
2010 | 2012 | VARIAC. | |
INTERESES | 186.000 | 134.971,35 | -28% |
INTERESES DE DEMORA | 7.547,50 | 10.000 | +32% |
OTROS GASTOS FINANCIEROS | 1.800 | 1.800 | = |
INTERESES DESCUBIERTO | 150 | 150 | = |
CAPÍTULO IV
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 1.356,140
2010 | 2012 | VARIAC. | |
Transf. Patron. Deport. | 228.440 | 228.440 | = |
Museo Antón | 140.930 | 140.9230 | = |
Teatro Prendes | 139.625 | 139.625 | = |
Mancomunidad | 426.396 | 426.396 | = |
Manc. Form. Continua | 1.425,50 | 1.425,50 | = |
Consorcio Costa Norte | 18.000 | 3.000 | -84% |
Consorc. Nuevas Tecnologías | 15.000 | 15.000 | = |
Consorcio Transportes | 14.000 | 14.000 | = |
Convenio comerciantes | 17.000 | 15.000 | -12% |
Ayudas sociales | 56.500 | 56.500 | = |
Subvención Caritas | 6.000 | 6.000 | = |
Cruz Roja | 25.257 | 22.735 | -10% |
Becas y ayudas para estudios | 25.550 | 25.550 | = |
Subvención grupos políticos | 22.925 | 18.840 | -17,8% |
Subvención actividades cultural. | 19.680 | 15.745 | -20% |
Subvención actividades deport. | 37.030 | 29.625 | -20% |
Subvención festejos populares | 40.000 | 32.000 | -20% |
Subvenciones extraordinarias | 31.400 | 28.260 | -10% |
Sub. Concurso ganado Piedeloro | 24.960 | 19.970 | -20% |
Sub. Bibliotecas zona rural | 6 | 6 | = |
Sub. Asociaciones vecinales | 8.775 | 6.142,50 | -30% |
Sub. Actividades medioambiente. | 9.990 | 8.990 | -10% |
Subvenc. Asociaciones mujeres | 890 | 1.000 | +12,3% |
Subvención festival gaitas | 14.705 | 13.235 | -10% |
Subvención banda de gaitas | 10.800 | 10.800 | = |
Subvención aulas maternales | 9.000 | 8.100 | -10% |
Subvención Coral | 6.475 | 5.830 | -10% |
Subve. Asocia. Padres y madres | 5.275 | 4.220 | -20% |
Subv. Candás C.F. | 10.070 | 9.065 | -10% |
Sub. Proyecto Hombre | 5.400 | 6.000 | +11% |
Sub. Cooperación Internac. | 52.710 | 52.710 | = |
CAPÍTULO VI
INVERSIONES REALES: 328.380
2010 | 2012 | VARIAC. | |
PLAN INTEGRAL ZONA RURAL | 642.928,54 | 231.510,88 | -64% |
TALLER DE EMPLEO | 85.000 | 85.000 | = |
VIVIENDAS SOCIALES | 11.870 | 11.870 | = |
CAPÍTULO VII
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 5.400
2010 | 2012 | |
APOT. EXT. TEATRO PRENDES | 5.400 | 5.400 |
CAPÍTULO IX
PASIVOS FINANCIEROS: 1.151.593,10
2010 | 2012 | |
AMORTIZACIÓN DEUDA | 1.496.200 | 1.151.593,10 |