Con humildad, y claramente dispuestos a mejorar haciendo autocrítica, siempre necesaria y recomendable, debemos destacar que el Partido Popular ha ganado las elecciones europeas que se celebraron en el día de ayer. Lo ha hecho tras dos años y medio de permanencia en el Gobierno de la Nación, en el marco de la peor crisis que se recuerda, y después de adoptar decisiones muy duras para enderezar el rumbo de España.
En el ámbito de Carreño, el Partido Popular ha recortado la distancia que le separó del PSOE en las últimas elecciones europeas de 2009, pasando de una diferencia de 10,51 puntos hace cinco años a 5,94 puntos en la jornada electoral de este domingo. No es para conformarse, pero sí merece la pena destacar el dato.
Los resultados en Carreño:
PP | PSOE | PODEMOS | IU | UPyD | FORO | OTROS | |
CASA CULTURA | 75 | 114 | 51 | 49 | 19 | 9 | 21 |
POLIVANTE 12A | 83 | 107 | 68 | 50 | 20 | 10 | 17 |
POLIVALENTE 12B | 59 | 99 | 75 | 37 | 14 | 7 | 30 |
POLIVALENTE13U | 92 | 101 | 84 | 67 | 16 | 17 | 33 |
POLIVALENTE 14U | 67 | 96 | 80 | 91 | 39 | 10 | 52 |
SAN FÉLIX 15A | 58 | 74 | 65 | 67 | 16 | 11 | 31 |
SAN FÉLIX 15B | 42 | 104 | 44 | 44 | 23 | 2 | 20 |
SAN FÉLIX 16U* | 48 | 39 | 49 | 33 | 19 | 12 | 21 |
CARRIÓ* | 25 | 23 | 18 | 8 | 15 | 6 | 18 |
EL VALLE* | 69 | 66 | 33 | 27 | 23 | 18 | 24 |
LOGREZANA | 29 | 35 | 9 | 17 | 8 | 24 | 2 |
PERLORA | 62 | 60 | 40 | 15 | 14 | 30 | 30 |
PRENDES* | 59 | 77 | 38 | 39 | 11 | 22 | 31 |
TAMÓN | 19 | 23 | 21 | 9 | 3 | 13 | 17 |
TOTAL | 787 | 1018 | 675 | 553 | 240 | 191 | 347 |
20,25% | 26,19% | 17,37% | 14,23% | 6,17% | 4,91% | 9,01% |
TOTAL VOTANTES: 3.953= 43,16%
del censo electoral.
ABSTENCIÓN: 5.206= 56,85% del
censo electoral.
VOTOS NULOS: 67= 1,69% del
censo electoral.
VOTOS EN BLANCO: 75= 1,93% del
censo electoral.
ACLARACIONES SOBRE MESAS ELECTORALES:
SAN FÉLIX 16U: incluye El Regueral, La Matiella y Piedeloro.
CARRIÓ: incluye Carrió y Pervera.
EL VALLE: incluye Ambás, El Valle y Guimarán.
PRENDES: incluye Albandi y Prendes.