En el marco de la elaboración y debate del proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Carreño para 2017, el Partido Popular considera del máximo interés que el conjunto de los vecinos tengan la mayor información posible sobre este asunto. Es por ello que una vez recibida ayer la propuesta del Gobierno local, hemos hecho esta comparativa entre el presupuesto de 2016 y este proyecto para 2017 que ahora se presenta.
INGRESOS 2016- 2017
INGRESOS
|
2016
|
2017
|
IMPUESTOS DIRECTOS
|
8.045.000
|
8.395.000
|
IMPUESTOS INDIRECTOS
|
250.000
|
250.000
|
TASAS, PRECIOS P.,OTROS
|
2.442.312
|
2.426.806
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
2.821.104
|
2.937.394
|
INGRESOS PATRIMONIALES
|
83.340
|
82.340
|
ENAJENACI. INVE. REALES
|
6,00
|
6,00
|
TRANSFERENCIAS CAPITAL
|
54.090
|
175.212,95
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
0
|
0
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
0
|
0
|
TOTAL
|
13.695.852
|
14.266.758,95
|
GASTOS 2016- 2017
GASTOS
|
2016
|
2017
|
GASTOS DE PERSONAL
|
5.288.326,42
|
5.284.326,42
|
GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS
|
4.821.469
|
4.804.825
|
GASTOS FINANCIEROS
|
33.710
|
32.420
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
1.517.797,50
|
1.529.597,50
|
INVERSIONES REALES
|
741.360
|
960.226.95
|
TRANSFERENCIAS CAPITAL
|
21.200
|
16.200
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
568.250
|
490.000
|
TOTAL
|
12.992.112,92.
|
13.117.595,87
|
El gasto en 2016 no puede superar los 13.117.595,87 euros, que es la cantidad resultante de aplicar la regla y el techo de gasto, de acuerdo con la legislación de estabilidad presupuestaria. Todo ello sin computar el remanente de tesorería que pueda existir correspondiente a 2016, dato que se conocerá antes del 1 de marzo de 2017.
CAPÍTULO I
GASTOS DE PERSONAL: 5.284.326,42
- Se incluyen los 73.240 euros que costarán el próximo años las dos dedicaciones exclusivas aprobadas por el Pleno (alcaldesa y primer teniente de alcalde).
- El gasto en horas extraordinarias es de 80.000 euros, al igual que en el presupuesto de 2016.
CAPÍTULO II
Plan normalización asturiano 3000 10.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS: 4.804.825
Gasto | 2016 | 2017 |
Arrendamientos Edificios | 94.520 | 94.520 |
Arrendamiento maquinaria | 12.000 | 12.000 |
Arrendamiento vehículo policía | 22.800 | 22.080 |
Arrendamiento vehículo obras | 10.000 | 10.000 |
Arrendamiento material transporte | 45.080 | 52.080 |
Infraestructuras y bienes naturales | 125.000 | 95.000 |
Edificios y otras construcciones | 50.000 | 33.000 |
Mantenimiento edificios | 62.000 | - |
Repar. Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje | 160.000 | 150.000 |
Conservación de vehículos | 30.000 | 30.000 |
Mobiliario y enseres | 4.000 | 4.000 |
Equipamientos informáticos | 5.000 | 5.000 |
Gastos de oficina | 32.400 | 32.400 |
Prensa, revistas, libros… | 13.770 | 13.770 |
Material informático no inventa. | 12.600 | 10.600 |
Gastos de oficina Juzgado de Paz | 5.000 | 5.000 |
Energía eléctrica | 750.000 | 789.000 |
Agua | 365.000 | 400.000 |
Combustible | 110.000 | 90.000 |
Vestuario | 54.000 | 80.000 |
Productos farmacéuticos | 2000 | 2.000 |
Material educ. infantil | 54.000 | 52.000 |
Productos limpieza | 16.200 | 12.000 |
Servicios telecomunicaciones | 46.350 | 36.350 |
Gastos postales | 24.000 | 25.000 |
Conexiones Informáticas | 2.800 | 2.800 |
Transportes | 4.000 | 4.000 |
Prima de seguros | 65.000 | 90.000 |
Tributos estatales | 4.000 | 4.000 |
Atenciones protocolarias | 18.000 | 18.000 |
Publicidad | 13.600 | 13.600 |
Contenciosos | 24.000 | 24.000 |
Programa Carreño Digital | 24.000 | 24.000 |
Reuniones, conferencias y cursos | 3.000 | 5.000 |
Indemnizaciones daños ocasionados | 15.000 | 3.000 |
Feria de la Conserva y otros eventos | 20.800 | 13.800 |
Fiestas populares y festejos | 217.720 | 226.720 |
Promoción turística | 39.695 | 39.695 |
Gastos Escuela Música | 33.860 | 25.3660 |
Gastos Cultura | 66.240 | 58.740 |
Gastos Juventud | 22.100 | 22.100 |
Consejo Medioambiental | 22.500 | 30.000 |
Certamen Agroal. Valle | 6 | 6 |
Restauración Archivo Histórico | 3.000 | 3.000 |
Presupuetsos participativos | 12.000 | 12.000 |
Integración social | 16.700 | 16.700 |
Convenio Limpieza Polígonos | 7.050 | 7.050 |
Igualdad Mujer | 27.880 | 27.880 |
Estudio prevención riesgos laborales | 11.100 | 11.100 |
Ayuda domiciliaria | 554.000 | 475.000 |
Servicio de grúa | 13.000 | 15.000 |
Recogida, eliminación, trata.residuos | 748.000 | 750.000 |
Servicio de Recaudación | 246.000 | 258.000 |
Contrato prestación de servicios (Polivalente). | 425.000 | 425.000 |
Socorrismo y salvamento | 80.000 | 102.500 |
Actuaciones Banda Música | 32.298 | 33.298 |
Dietas concejales | 30.000 | 30.000 |
Dietas personal no directivo | 15.000 | 15.000 |
CAPÍTULO III
GASTOS FINANCIEROS: 32.420
Gasto | 2016 | 2017 |
Intereses de la deuda | 18.900 | 14.000 |
Intereses de demora | 1000 | 4.500 |
Comisiones financieras | 4000 | 6.000 |
Intereses descubierto | 150 | 200 |
Intereses leasing barredora | 2.580 | 1.920 |
Intereses leasing camión obras | 4080 | 3.500 |
Intereses leasing equipamientos informáticos | 3000 | 2.300 |
CAPÍTULO IV
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 1.529.597,50
Gasto | 2016 |
2017
|
Transf. Patron. Deport. | 228.440 | 228.440 |
Museo Antón | 140.930 | 140.930 |
Teatro Prendes | 139.625 | 139.625 |
Mancomunidad | 393.796 | 393.796 |
Plan reactivación empleo | 125.000 | 100.000 |
Consorcio Costa Norte | 6 | 6 |
Consorc. Nuevas Tecnologías | 24.710 | 24.710 |
Consorcio Transportes | 4.000 | 4.000 |
Convenio comerciantes | 19.000 | 27.000 |
Ayudas sociales | 104.700 | 104.700 |
Subvención Caritas | 9.000 | 9.000 |
Cruz Roja | 28.257 | 28.257 |
Becas y ayudas para estudios | 31.550 | 21.550 |
Subvención grupos políticos | 18.840 | 18.840 |
Subvención actividades cultural. | 15.745 | 15.745 |
Subvención actividades deportivas | 30.025 | 30.025 |
Subvención festejos populares | 32.000 | 32.000 |
Subvenciones extraordinarias | 18.860 | 15.060 |
Sub. Concurso ganado Piedeloro | 23.000 | 23.000 |
Sub. Bibliotecas zona rural | 6 | 6 |
Sub. Asociaciones vecinales | 6.142,50 | 6.142,50 |
Sub. Actividades medioambiente. | 5.990 | 5990 |
Subvenc. Asociaciones mujeres | 1.000 | 1.000 |
Subvención hórreos | - | 15.000 |
Subvención banda de gaitas | 27.235 | 28.235 |
Convenio. Univ. Oviedo empleo y ayudas | - | 20.000 |
Subvención Coral Aires de Candás | 6000 | 6.000 |
Subve. Asocia. padres de alumnos. | 4.220 | 4.220 |
Subv. Candás C.F. | 9100 | 9.100 |
Sub. Proyecto Hombre | 6000 | 6.000 |
Sub. Cooperación Internac. | 52.710 | 52.710 |
Sub. Los Gorilas | 6000 | 6.000 |
Sub. certámenes musicales | 10.000 | 22.800 |
CAPÍTULO VI
INVERSIONES REALES: 960.226,50
Gasto | 2017 |
Plan integral zona rural | 147.006,95 |
Vías urbanas | 211.000 |
Inversiones presupuestos participativos | 300.000 |
Áreas industriales | 5000 |
Ascensor y suelo Ortiz | 30.000 |
Adecuación colegios públicos | 12.000 |
Instalaciones deportivas | 24.000 |
Modernización digital Ayto. | 10.000 |
Elaboración proyectos | 5.000 |
Cuotas leasing barredora | 21.600 |
Cuotas leasing camión obras | 35.000 |
Cuota leasing equipos informáticos 15.000
CAPÍTULO VII
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 16.200 (aportaciones a los patronatos municipales).
| CAPÍTULO IX |
PASIVOS FINANCIEROS: 490.000
Gasto | 2016 | 2017 |
Amortización deuda | 568.250 | 490.000 |