Relación de datos de los que dispone el Partido Popular de Carreño en la actualidad: GASTOS PISCINA MANCOMUNIDAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTOS PISCINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMINISTROS | 73.218,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMUNICACIONES | 1.655,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTOS DIVERSOS | 9.384,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 217.700,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERESES PRÉSTAMOS | 16.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS | 86.171,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
404.431,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGRESOS PISCINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECIO PÚBLICO PISCINA | 117.261,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCESIÓN CAFETERÍA PISCINA | 2.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
119.361,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTO PISCINA : 404.431,53-119.361,35 | 285.070,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTO PISCINA POR AYUNTAMIENTO | 142.535,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTOS PERSONAL MANCOMUNIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALARIO | SEG.SOCIAL | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*SECRETARIO | 8.510,40 | 8.510,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*INTERVENTOR | 8.510,40 | 8.510,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO | 23.534,12 | 7.277,12 | 30.811,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18.017,05 | 6.313,80 | 24.330,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*AUXILIAR INTERVENCIÓN | 4.036,08 | 4.036,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARQUITECTO | 44.441,35 | 12.969,72 | 57.411,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA | 34.659,47 | 11.505,56 | 46.165,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LETRADO | 49.456,40 | 12.698,88 | 62.155,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMADOR JUVENIL | 23.137,24 | 12.698,88 | 35.836,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTOR AGENCIA DESARROLLO LOCAL | 42.686,22 | 12.698,88 | 55.385,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AGENTE DESARROLLO LOCAL | 34.659,47 | 11.510,64 | 46.170,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AGENTE DESARROLLO LOCAL | 34.659,47 | 11.510,64 | 46.170,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MÉDICO | 42.077,04 | 12.698,88 | 54.775,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPONSABLE OFICINA CONSUMO | 6.550,07 | 2.091,60 | 8.641,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIVERO | 19.702,64 | 12.969,72 | 32.672,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RESPONSABLE SERVICIO NORM. LINGÜÍSTICA | 18.825 | 6.687,72 | 25.513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*GERENTE PISCINA | 7.794,24 | 7.794,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
421.256,66 | 133632,04 | 554.888,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*La secretaría de la Mancomunidad la desempeña el secretario del Ayuntamiento de Gozón. La intervención la desempeña la interventora del Ayuntamiento de Carreño. El auxiliar de intervención y el gerente de la piscina son empleados públicos del Ayuntamiento de Carreño que, además, desempeñan esas otras funciones en el ámbito de la Mancomunidad. Todos ellos cobran el complemento salarial que se señala en la tabla anterior.
SUBVENCIONES DEL PRINCIPADO PARA GASTOS PERSONAL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIOS GENERALES | 17.915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICINA INFORMACIÓN JUVENIL | 16.669,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICINA CONSUMO | 3.469,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA | 14.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL | 28.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMACIÓN CONTINUA | 5.593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTO PERSONAL: 554.888,70-86.172 | 468.716,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTO PERSONAL POR AYUNTAMIENTO | 234.358,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|