lunes, 25 de mayo de 2015

Resultados de las elecciones del 24 de mayo en Carreño

RESULTADO ELECCIONES MUNICIPALES
  PP PSOE SOMOS   IU FORO  CAUN  PCPE  C´s
C.CULTURA 118 158 76 98 6 13 12 8
POLIV.12A 126 137 70 83 13 15 17 6
POLIV.12B 103 132 79 96 13 10 19 11
POLIV.13A 58 75 63 73 12 7 15 8
POLIV.13B 57 92 72 44 7 8 16 10
POLIV.14A 45 68 71 76 7 15 9 11
POLIV.14B 47 78 66 72 11 14 33 16
SAN FÉLIX 15A 87 102 86 114 14 21 24 8
SAN FÉLIX 15B 73 128 87 93 11 13 27 9
SAN FÉLIX 16U 103 89 54 58 10 19 10 13
PERLORA 78 92 43 29 30 81 7 3
PRENDES 68 129 73 46 41 8 3 13
CARRIÓ 42 59 18 15 12 3 3 7
EL VALLE 67 230 62 40 40 4 6 9
LOGREZANA 34 74 25 13 22 3 6 3
TAMÓN 30 56 35 12 20 1 0 4
1136 1699 980 962 269 235 207 139
19,75% 29,54% 17,04% 16,73% 4,68% 4,09% 3,60% 2,42%
Votantes 5.817 63,42%
Abstención 3.355 36,58%
Nulos 66 1,13%
Blancos 124 2,16%
SAN FÉLIX 16U Incluye Piedeloro, la Matiella y Regueral.
PRENDES Incluye Albandi y Prendes.
CARRIÓ Incluye Carrió y Pervera.
EL VALLE Incluye Ambas, El Valle y Guimarán.
RESULTADO ELECCIONES AUTONÓMICAS
PP PSOE SOMOS      IU FORO    C´s
C.CULTURA 106 150 95 93 12 19
POLIV.12A 106 133 89 76 19 25
POLIV.12B 81 129 93 94 28 22
POLIV.13A 50 69 77 68 15 15
POLIV.13B 51 84 82 52 12 10
POLIV.14A 41 72 82 68 7 25
POLIV.14B 40 76 79 77 13 24
SAN FÉLIX 15A 70 101 118 93 12 28
SAN FÉLIX 15B 65 125 110 84 15 18
SAN FÉLIX 16U 84 85 66 57 15 24
PERLORA 85 92 55 26 50 14
PRENDES 67 87 89 52 44 27
CARRIÓ 43 46 22 16 12 6
EL VALLE 90 151 68 42 60 20
LOGREZANA 37 62 27 17 28 4
TAMÓN 28 52 26 20 24 4
1044 1514 1178 935 366 285
18,42% 26,71% 20,78% 16,50% 6,46% 5,03%
Votantes 5.809 63,52%
Abstención 3.336 36,48%
Nulos 141 2,43%
Blancos 104 1,83%